型號 | 電阻率 | 肖氏硬度 | 體積密度(g/cm 3) | 抗折強度(Mpa) | 接觸電壓降 (v) | 摩擦系數(shù) | 電流密度 | 允許圓周速度 (m/s) |
( A/cm2) | ||||||||
WD106 | 1778 | 24 | 1.41 | 14.6 | VH | VL | 12 | 50 |
WD108 | 953 | 27 | 1.48 | 17.6 | VH | VL | 10 | 25 |
WD624G | 650 | 22 | 1.75 | 24 | H | VL | 10 | 25 |
WD624 | 1800 | 21 | 1.75 | 10.5 | H | VL | 10 | 25 |
WD210 | 2080 | 19 | 1.38 | 16.6 | VH | VL | 12 | 40 |
WD834 | 508 | 25 | 1.7 | 24.3 | H | M | 15 | 25 |
WD843 | 145 | 23 | 1.78 | 21 | H | VL | 13 | 40 |
WD852 | 483 | 25 | 1.75 | 20 | H | M | 14 | 46 |
WD629 | 1500 | 27 | 1.43 | 15 | VH | VL | 10 | 25 |
WD32 | 600 | 85 | 1.63 | 10 | VH | L | 10 | 45 |
WD803 | 838 | 35 | 1.43 | 13.5 | VH | H | 8 | 23 |
WD818 | 254 | 41 | 1.6 | 24 | VH | H | 8.5 | 23 |
WD825 | 889 | 41 | 1.6 | 24.5 | VH | L | 8.5 | 45 |
WD185 | 2800 | 19 | 1.36 | 15.5 | VH | VL | 12 | 45 |
江蘇工廠地址:常州市 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)崔橋崔橫南路69號 電話:0519-88501282 傳真:0519-88722282
深圳工廠地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)山門第三工業(yè)區(qū)鑫永盛科技園3號廠房北側(cè)一樓 電話:0755-27322732 傳真:0755-36693779 E-mail:sales@szdongrun.com
Copyright© 2002 深圳市東潤金屬制品有限公司 人網(wǎng)網(wǎng)絡(luò) 粵ICP備2023021669號